
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 03/01 | 03/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 17/01 | 17/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de Pistola (tactical Combat) | 23/01 | 23/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 24/01 | 24/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Combate Veicular (tactical Combat) | 24/01 | 24/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Táticas de Reações Extremas - Sgt João Paulo (bope) Contato:99932-8818 | 30/01 | 30/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Balística Terminal (perito Barros) | 31/01 | 31/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancelada - 3° Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 07/02 | 07/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelada - 4° Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 14/02 | 14/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelada - Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 21/02 | 21/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aph em Combate ( Instrutor Médico e Operador Felipe Lessa) | 28/02 | 28/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 07/03 | 07/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelada - Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 21/03 | 21/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelada - 6° Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 28/03 | 28/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancelada - 7° Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 04/04 | 04/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelada - Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 18/04 | 18/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 25/04 | 25/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Tático, Instrutor Leandro Santos | 01/05 | 02/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 02/05 | 02/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 08/05 | 08/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Tático, Instrutor Sgt João Paulo Bope | 08/05 | 08/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 16/05 | 16/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 23/05 | 23/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Tático, Instrutor Sgt João Paulo Bope | 29/05 | 29/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 30/05 | 30/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Tático, Instrutor Leandro Santos | 05/06 | 05/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 06/06 | 06/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 13/06 | 13/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 20/06 | 20/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 27/06 | 27/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Tático, Instrutor Leandro Santos | 03/07 | 03/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 04/07 | 04/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Operador de Pistola - Nível Básico Equipe Arcanjo Cursos Táticos Instrutor Caio Borges | 10/07 | 10/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 11/07 | 11/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 18/07 | 18/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torneio Sinpol PCAC | 22/07 | 22/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 25/07 | 25/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Tático, Instrutor Sgt João Paulo Bope | 31/07 | 31/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Operador de Pistola - Nível Básico Equipe Arcanjo Cursos Táticos Instrutor Caio Borges | 01/08 | 01/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 01/08 | 01/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 08/08 | 08/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 15/08 | 15/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 22/08 | 22/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 29/08 | 29/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Tático, Instrutor Leandro Santos | 04/09 | 04/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 05/09 | 05/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 12/09 | 12/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 19/09 | 19/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Operador de Pistola - Nível Básico Equipe Arcanjo Cursos Táticos Instrutor Caio Borges | 19/09 | 19/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Combat Pistol Low Light - Instrutor Eduardo Silva - Acre Training | 24/09 | 24/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Combate Velado - Instrutor Eduardo Silva - Acre Training | 25/09 | 25/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 26/09 | 26/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcqb - Instrutor Eduardo Silva - Acre Training | 26/09 | 26/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 03/10 | 03/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 10/10 | 10/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 17/10 | 17/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 24/10 | 24/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 31/10 | 31/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ª Etapa Campeonato CTCAC 2020 | 07/11 | 07/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 14/11 | 14/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 21/11 | 21/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Extra Campeonato CTCAC 2021 | 28/11 | 28/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ª Etapa Campeonato CTCAC 2021 | 05/12 | 05/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi Final Campeonato CTCAC 2021 | 12/12 | 12/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Triade Tactical | 18/12 | 18/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Campeonato CTCAC 2021 | 19/12 | 19/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC