
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 07/01 | 08/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 15/01 | 15/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 22/01 | 22/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 28/01 | 29/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrução Formação CFSD da CBMAC | 03/02 | 03/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 05/02 | 05/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrução Formação CFSD da CBMAC | 10/02 | 10/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 12/02 | 12/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 19/02 | 19/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 26/02 | 26/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBMAC | 03/03 | 04/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrução Formação CFSD da CBMAC | 03/03 | 04/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 05/03 | 05/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrução do Iat Leandro | 11/03 | 11/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 12/03 | 12/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrução Formação CFSD da CBMAC | 14/03 | 14/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 19/03 | 19/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 (cancelado Alagação) | 26/03 | 26/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 (cancelado Alagação) | 02/04 | 02/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 (cancelado Pós Alagação) | 09/04 | 09/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrução do Iat Leandro | 15/04 | 15/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 (cancelado) | 16/04 | 16/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 23/04 | 23/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 30/04 | 30/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Regional CBC 2023 | 06/05 | 07/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 07/05 | 07/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 (cancelado) | 14/05 | 14/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAC | 15/05 | 15/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 20/05 | 21/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 28/05 | 28/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa do Campeonato Regional CBC 2023 | 03/06 | 04/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 04/06 | 04/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 11/06 | 11/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 18/06 | 18/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 25/06 | 25/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 01/07 | 02/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Regional CBC 2023 | 01/07 | 02/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEJUSP Coi | 06/07 | 07/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 09/07 | 09/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 16/07 | 16/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrução do Iat Leandro | 22/07 | 22/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 22/07 | 23/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 30/07 | 30/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 06/08 | 06/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 (cancelado, Chuva) | 13/08 | 13/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Edicção W2c - o Desafio | 17/08 | 27/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
| 33ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Fase 1 do Campeonato Regional CBC 2023 | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 26/08 | 27/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Fase 2 do Campeonato Regional CBC 2023 | 26/08 | 27/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 03/09 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 10/09 | 10/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Regional CBC 2023 | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 24/09 | 24/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 30/09 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 30/09 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 08/10 | 08/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Regional CBC 2023 | 08/10 | 08/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 Cancelada | 15/10 | 15/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 22/10 | 22/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 29/10 | 29/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS PMAC, Iat Sgt João Paulo | 01/11 | 01/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 05/11 | 05/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 12/11 | 12/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 18/11 | 19/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 26/11 | 26/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ª Etapa Campeonato CTCAC 2023 | 02/12 | 03/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-final Campeonato CTCAC 2023 | 09/12 | 10/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Campeonato CTCAC 2023 | 17/12 | 17/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC