
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1587 | 208 | 204 | 202 | 201 | 198 | 193 | 192 | 189 | 10 | ||
| Principal | 2º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 1372 | 182 | 182 | 181 | 176 | 171 | 164 | 161 | 155 | 17 | ||
| Principal | 3º | Eclesearte da Silva Bezerra (00263) | 1369 | 183 | 182 | 182 | 177 | 171 | 162 | 160 | 152 | 10 | ||
| Principal | 4º | Pablo Angelo Donadia (00217) | 1362 | 181 | 181 | 175 | 174 | 167 | 165 | 160 | 159 | 9 | ||
| Principal | 5º | Marlino Vitorino Gomes Junior (00342) | 1323 | 202 | 191 | 180 | 180 | 158 | 148 | 139 | 125 | 10 | ||
| Principal | 6º | Francinildo Moreno da Silva (00255) | 1111 | 175 | 148 | 146 | 141 | 138 | 124 | 124 | 115 | 8 | ||
| Principal | 7º | Jose Donizete Gonçalves da Silva (00319) | 1058 | 179 | 156 | 145 | 124 | 122 | 121 | 113 | 98 | 8 | ||
| Principal | 8º | Rodrigo Kobayashi Doi (00388) | 927 | 171 | 162 | 159 | 155 | 150 | 130 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 9º | Michel do Nascimento Rocha (00301) | 873 | 160 | 157 | 142 | 141 | 139 | 134 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 10º | Oscar Marcal de Oliveira (00285) | 743 | 163 | 161 | 142 | 114 | 66 | 57 | 40 | 0 | 7 | ||
| Principal | 11º | Vanderlei de Almeida da Silva (00261) | 689 | 143 | 119 | 113 | 112 | 108 | 94 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 12º | Hudson Rocha dos Santos (00158) | 628 | 125 | 108 | 88 | 79 | 72 | 63 | 56 | 37 | 8 | ||
| Principal | 13º | Pablo de Oliveira Lopes (00282) | 598 | 174 | 170 | 129 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 14º | Eneas Silva Lima (00222) | 552 | 162 | 136 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 15º | Raimundo Nonato Moreira de Oliveira (00205) | 542 | 117 | 112 | 85 | 81 | 77 | 70 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 16º | Rodrigo Batista (00218) | 517 | 176 | 175 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 474 | 141 | 127 | 119 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 18º | Tiago Luis Vivan (00385) | 337 | 170 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 19º | Marlino Vitorino Gomes (00343) | 274 | 122 | 88 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 20º | Benjamin Gomes da Costa (00340) | 256 | 144 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 21º | Ozias Leite Pereira (00286) | 214 | 117 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 22º | Francimar da Silva (00292) | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Ricardo da Silva Albuquerque (10291) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Anderson Naitzk (00130) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Jean Claudio Pinto do Nascimento (00226) | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Acreanino de Souza Naua (00257) | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Wendell de Oliveira Penha (00260) | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Fernando de Almeida (10301) | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Marcio Silva dos Santos (00258) | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | James do Nascimento Haluen (00150) | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Rafael Rocha da Silva (00293) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 84 | 33 | 27 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 34º | Anderson Cleiton Peres de Lima (00378) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC