
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luiz Carlos Maia de Morais (00012) | 1601 | 209 | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | 194 | 194 | 11 | ||
| Principal | 2º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 1576 | 207 | 199 | 197 | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | 16 | ||
| Principal | 3º | Collivan Albuquerque da Silva (00007) | 1526 | 197 | 194 | 192 | 192 | 190 | 190 | 187 | 184 | 9 | ||
| Principal | 4º | Jhonatan Franklin Sousa do Nascimento (00084) | 1488 | 193 | 190 | 190 | 189 | 189 | 183 | 181 | 173 | 8 | ||
| Principal | 5º | Sanderson do Nascimento Cordeiro (00291) | 1479 | 194 | 190 | 187 | 184 | 182 | 182 | 180 | 180 | 9 | ||
| Principal | 6º | Jonas Celestrini Junior (00329) | 1465 | 194 | 192 | 186 | 182 | 180 | 178 | 177 | 176 | 10 | ||
| Principal | 7º | James do Nascimento Haluen (00150) | 1463 | 187 | 186 | 184 | 184 | 181 | 181 | 181 | 179 | 14 | ||
| Principal | 8º | Elion da Silva Castro (00115) | 1393 | 185 | 184 | 182 | 181 | 173 | 172 | 172 | 144 | 8 | ||
| Principal | 9º | Marinete Alvenasio Ferreira Felix (00201) | 1252 | 188 | 184 | 182 | 182 | 178 | 171 | 167 | 0 | 7 | ||
| Principal | 10º | Oscar Marcal de Oliveira (00285) | 1252 | 178 | 174 | 161 | 157 | 155 | 146 | 144 | 137 | 9 | ||
| Principal | 11º | Francisco de Assis Silva (00209) | 1112 | 189 | 189 | 188 | 186 | 180 | 180 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 12º | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 1060 | 187 | 183 | 176 | 174 | 173 | 167 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 13º | Dorival Firmino Limeira (00079) | 1015 | 172 | 167 | 159 | 154 | 145 | 124 | 94 | 0 | 7 | ||
| Principal | 14º | Francitonio Gomes Pereira Junior (00311) | 930 | 195 | 193 | 188 | 182 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 15º | Francimar da Silva (00292) | 916 | 196 | 187 | 184 | 177 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 16º | Andre Luiz Moraes de Assis (00288) | 865 | 176 | 174 | 158 | 130 | 127 | 100 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 17º | Marcelo Nery Viturino (00254) | 767 | 173 | 166 | 153 | 139 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 18º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 647 | 175 | 174 | 158 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 19º | Flavio Renato Marques (00321) | 468 | 175 | 170 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 20º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 459 | 173 | 144 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 21º | Pablo Angelo Donadia (00217) | 402 | 139 | 121 | 101 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 22º | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 387 | 117 | 112 | 96 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 23º | Marcos Jocelito Rios (00160) | 384 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 24º | Tiago Luis Vivan (00385) | 352 | 182 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 25º | Rodrigo Batista (00218) | 308 | 161 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 26º | Kenedy da Mota Rodrigues (00142) | 248 | 148 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 27º | Pablo de Oliveira Lopes (00282) | 228 | 115 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 28º | Thiago Amaral de Almeida (00325) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 183 | 151 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 30º | Paulo Pessoa Lemos (00358) | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Acreanino de Souza Naua (00257) | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC