
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 382.1 | 50.1 | 49.3 | 49.1 | 48.3 | 48.1 | 47.1 | 46.1 | 44.0 | 8 | ||
| Principal | 2º | Douglas Augusto Prado Bandeira (00001) | 376.3 | 49.1 | 49.0 | 48.1 | 48.1 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 9 | ||
| Principal | 3º | Francimar da Silva (00292) | 373.4 | 50.0 | 48.1 | 47.1 | 47.0 | 46.0 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 10 | ||
| Principal | 4º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 326.4 | 46.1 | 45.0 | 44.0 | 43.1 | 43.1 | 41.1 | 39.0 | 25.0 | 8 | ||
| Principal | 5º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 324.4 | 48.1 | 44.1 | 42.0 | 42.0 | 39.1 | 38.0 | 37.1 | 34.0 | 11 | ||
| Principal | 6º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 230.2 | 46.1 | 34.1 | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 19.0 | 8 | ||
| Principal | 7º | Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos (00146) | 226.0 | 38.0 | 37.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 18 | ||
| Principal | 8º | Sanderson do Nascimento Cordeiro (00291) | 225.1 | 46.1 | 43.0 | 41.0 | 31.0 | 27.0 | 25.0 | 12.0 | 0.0 | 7 | ||
| Principal | 9º | Arthur Rosella Dell Agnolo (00015) | 181.1 | 41.0 | 36.1 | 36.0 | 30.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
| Principal | 10º | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 178.1 | 49.1 | 48.0 | 44.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 11º | Carlos Mocruha (10303) | 163.1 | 36.0 | 33.0 | 30.1 | 30.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
| Principal | 12º | Pablo de Oliveira Lopes (00282) | 109.0 | 37.0 | 33.0 | 24.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 13º | Rodrigo Kobayashi Doi (00388) | 108.0 | 35.0 | 31.0 | 27.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 14º | Lauro Julião de Souza Neto (00108) | 105.0 | 42.0 | 39.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 15º | Marinete Alvenasio Ferreira Felix (00201) | 90.1 | 31.0 | 30.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Jhonatan Franklin Sousa do Nascimento (00084) | 88.1 | 46.1 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 17º | Nelson Luiz Bello Filho (00237) | 80.1 | 44.0 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Victor Marques de Souza e Souza (00312) | 62.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 19º | Anderson Naitzk (00130) | 57.0 | 29.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Luiz Carlos Maia de Morais (00012) | 39.1 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Benjamin Gomes da Costa (00340) | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Fabio Gomes Suares (00348) | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 19.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 24º | Anderson Cleiton Peres de Lima (00378) | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Mario de Lazari (00100) | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Raimundo Nonato Moreira de Oliveira (00205) | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC