
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Francimar da Silva (00292) | 378.3 | 49.1 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 47.1 | 47.0 | 47.0 | 44.0 | 9 | ||
| Principal | 2º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 356.4 | 48.0 | 46.1 | 46.1 | 45.1 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 40.1 | 8 | ||
| Principal | 3º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 320.3 | 49.0 | 46.1 | 46.0 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.0 | 0.0 | 7 | ||
| Principal | 4º | Douglas Augusto Prado Bandeira (00001) | 189.3 | 49.2 | 49.0 | 46.1 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 133.4 | 49.1 | 46.3 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 6º | Flavio Renato Marques (00321) | 125.0 | 44.0 | 42.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 76.1 | 38.1 | 21.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 43.1 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Pablo de Oliveira Lopes (00282) | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Lauro Julião de Souza Neto (00108) | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Mario de Lazari (00100) | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Marcelo Nery Viturino (00254) | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Anderson Cleiton Peres de Lima (00378) | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC