
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1606 | 205 | 205 | 204 | 202 | 201 | 199 | 197 | 193 | 9 | ||
| Principal | 2º | Jocemirio Ferreira de Abreu (00067) | 1526 | 195 | 194 | 194 | 193 | 190 | 188 | 186 | 186 | 9 | ||
| Principal | 3º | Dorival Firmino Limeira (00079) | 913 | 192 | 186 | 183 | 180 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 4º | Raimundo Nonato Araújo Prado (00135) | 648 | 148 | 145 | 134 | 124 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 5º | José Evangelista da Silva (00148) | 643 | 179 | 168 | 157 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 6º | Elizio Ferreira Frade Junior (00353) | 586 | 166 | 156 | 139 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 7º | Alan Queiroz da Silva (00076) | 495 | 169 | 168 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Arthur Rosella Dell Agnolo (00015) | 440 | 167 | 140 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 365 | 192 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Jean Claudio Pinto do Nascimento (00226) | 328 | 175 | 89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Ulisses Sales Ribeiro (00383) | 278 | 158 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Jesse Souza dos Santos (00156) | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Lucas Carneiro de Azevedo (00214) | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Jader Gauer (00389) | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC