
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1568 | 202 | 199 | 199 | 198 | 198 | 197 | 193 | 182 | 8 | ||
| Principal | 2º | Eclesearte da Silva Bezerra (00263) | 1466 | 198 | 188 | 187 | 184 | 180 | 177 | 176 | 176 | 10 | ||
| Principal | 3º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 1458 | 190 | 185 | 184 | 181 | 181 | 180 | 179 | 178 | 9 | ||
| Principal | 4º | Pablo Angelo Donadia (00217) | 1138 | 177 | 175 | 171 | 156 | 155 | 155 | 149 | 0 | 7 | ||
| Principal | 5º | Marlino Vitorino Gomes Junior (00342) | 1113 | 195 | 187 | 186 | 183 | 182 | 180 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 6º | Jose Donizete Gonçalves da Silva (00319) | 1049 | 177 | 167 | 164 | 162 | 137 | 127 | 115 | 0 | 7 | ||
| Principal | 7º | Rodrigo Kobayashi Doi (00388) | 878 | 185 | 179 | 175 | 174 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 8º | Michel do Nascimento Rocha (00301) | 835 | 154 | 137 | 132 | 125 | 110 | 93 | 84 | 0 | 7 | ||
| Principal | 9º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 757 | 129 | 116 | 116 | 94 | 88 | 84 | 82 | 48 | 8 | ||
| Principal | 10º | Eneas Silva Lima (00222) | 636 | 147 | 137 | 127 | 123 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 11º | Francinildo Moreno da Silva (00255) | 443 | 160 | 149 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 12º | Oscar Marcal de Oliveira (00285) | 354 | 172 | 140 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 13º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 345 | 184 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Ozias Leite Pereira (00286) | 339 | 144 | 111 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 15º | Anderson Naitzk (00130) | 304 | 173 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 16º | Benjamin Gomes da Costa (00340) | 241 | 135 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 17º | Marlino Vitorino Gomes (00343) | 223 | 131 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Lucas Shigueru Fujiike (10308) | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Rodrigo Batista (00218) | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Pablo de Oliveira Lopes (00282) | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Manoel Aluizio Bezerra Junior (00048) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Samuel Alencar Cavalcante (00189) | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | José Evangelista da Silva (00148) | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Raimundo Nonato Moreira de Oliveira (00205) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Vanderlei de Almeida da Silva (00261) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Christian Pereira Lima (00387) | 85 | 54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 27º | Hudson Rocha dos Santos (00158) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Gilcirley Honorio Rodrigues (10309) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Andre Luiz Moraes de Assis (00288) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Paulo Pessoa Lemos (00358) | 27 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 31º | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC