
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Collivan Albuquerque da Silva (00007) | 1517 | 192 | 192 | 192 | 192 | 189 | 189 | 186 | 185 | 8 | ||
| Principal | 2º | Sanderson do Nascimento Cordeiro (00291) | 1482 | 193 | 191 | 188 | 186 | 186 | 184 | 179 | 175 | 8 | ||
| Principal | 3º | James do Nascimento Haluen (00150) | 1462 | 188 | 188 | 186 | 185 | 184 | 183 | 179 | 169 | 11 | ||
| Principal | 4º | Jonas Celestrini Junior (00329) | 1452 | 194 | 188 | 186 | 182 | 181 | 181 | 176 | 164 | 8 | ||
| Principal | 5º | Marcelo Nery Viturino (00254) | 1409 | 196 | 178 | 176 | 175 | 175 | 172 | 170 | 167 | 11 | ||
| Principal | 6º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 1173 | 166 | 165 | 156 | 145 | 138 | 137 | 133 | 133 | 11 | ||
| Principal | 7º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 1172 | 177 | 177 | 167 | 159 | 138 | 138 | 115 | 101 | 9 | ||
| Principal | 8º | Pablo Angelo Donadia (00217) | 1031 | 175 | 159 | 149 | 148 | 141 | 140 | 119 | 0 | 7 | ||
| Principal | 9º | Oscar Marcal de Oliveira (00285) | 878 | 187 | 180 | 175 | 171 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 10º | Francitonio Gomes Pereira Junior (00311) | 731 | 190 | 190 | 176 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 11º | Elion da Silva Castro (00115) | 699 | 184 | 183 | 177 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 12º | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 649 | 152 | 135 | 127 | 125 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 13º | Dorival Firmino Limeira (00079) | 614 | 166 | 164 | 144 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 14º | Luiz Carlos Maia de Morais (00012) | 584 | 200 | 199 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 15º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 570 | 196 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 366 | 191 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 17º | Tiago Luis Vivan (00385) | 352 | 177 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 348 | 181 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 19º | Jesse Souza dos Santos (00156) | 346 | 178 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Andre Luiz Moraes de Assis (00288) | 241 | 146 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 21º | Lucas Carneiro de Azevedo (00214) | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Lucas Shigueru Fujiike (10308) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Rodrigo Batista (00218) | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Gilcirley Honorio Rodrigues (10309) | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Ulisses Sales Ribeiro (00383) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC