
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Francimar da Silva (00292) | 379.4 | 49.1 | 49.0 | 48.1 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 10 | ||
| Principal | 2º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 350.1 | 46.1 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 10 | ||
| Principal | 3º | Luiz Carlos Maia de Morais (00012) | 322.1 | 46.0 | 46.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 35.0 | 33.1 | 33.0 | 9 | ||
| Principal | 4º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 318.4 | 49.2 | 48.1 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | 43.1 | 40.0 | 0.0 | 7 | ||
| Principal | 5º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 318.4 | 48.2 | 45.1 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 34.1 | 33.0 | 32.0 | 9 | ||
| Principal | 6º | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 265.1 | 48.0 | 46.1 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
| Principal | 7º | Pablo de Oliveira Lopes (00282) | 196.3 | 44.1 | 44.0 | 38.1 | 36.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||
| Principal | 8º | Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos (00146) | 196.0 | 34.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 15 | ||
| Principal | 9º | Sanderson do Nascimento Cordeiro (00291) | 178.0 | 41.0 | 41.0 | 37.0 | 36.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||
| Principal | 10º | Lauro Julião de Souza Neto (00108) | 129.0 | 44.0 | 39.0 | 30.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 11º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 122.1 | 45.0 | 40.1 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 12º | Rodrigo Kobayashi Doi (00388) | 110.1 | 42.0 | 36.0 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 13º | Arthur Rosella Dell Agnolo (00015) | 108.0 | 40.0 | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 14º | Benjamin Gomes da Costa (00340) | 107.0 | 35.0 | 33.0 | 24.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 15º | Lucas Carneiro de Azevedo (00214) | 73.0 | 44.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 16º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 69.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Francinildo Moreno da Silva (00255) | 57.1 | 39.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Wandik Rodrigues de Sousa (00139) | 54.0 | 29.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 19º | Christian Pereira Lima (00387) | 49.0 | 34.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Francitonio Gomes Pereira Junior (00311) | 47.1 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Nelson Luiz Bello Filho (00237) | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Lucas Shigueru Fujiike (10308) | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Felipe Jorge Gurgel da Silva (00253) | 34.1 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Anderson Naitzk (00130) | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Jose Donizete Gonçalves da Silva (00319) | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Claudecimar Ferreira dos Santos (10305) | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Marcelo Nery Viturino (00254) | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Marlino Vitorino Gomes (00343) | 26.0 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 30º | Michel do Nascimento Rocha (00301) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Rodrigo Pereira de Souza (10307) | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Gilcirley Honorio Rodrigues (10309) | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Maria de Fatíma Rachid de Oliveira Santos (10306) | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Jean Claudio Pinto do Nascimento (00226) | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC