
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 360.6 | 48.1 | 47.1 | 46.1 | 45.1 | 45.0 | 44.1 | 43.0 | 42.1 | 10 | ||
| Principal | 2º | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 281.6 | 49.2 | 49.1 | 49.0 | 46.2 | 45.1 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
| Principal | 3º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 233.2 | 48.0 | 47.2 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||
| Principal | 4º | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 121.1 | 44.1 | 40.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 5º | Lucas Carneiro de Azevedo (00214) | 86.0 | 47.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 75.2 | 39.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Wandik Rodrigues de Sousa (00139) | 68.0 | 37.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Lucas Shigueru Fujiike (10308) | 45.1 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Elion da Silva Castro (00115) | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Ulisses Sales Ribeiro (00383) | 44.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Lauro Julião de Souza Neto (00108) | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Jesse Souza dos Santos (00156) | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Gilcirley Honorio Rodrigues (10309) | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC