
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Jocemirio Ferreira de Abreu (00067) | 381 | 193 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 2º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 3º | José Evangelista da Silva (00148) | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Elizio Ferreira Frade Junior (00353) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Dorival Firmino Limeira (00079) | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Ulisses Sales Ribeiro (00383) | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Kenedy da Mota Rodrigues (00142) | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Alan Queiroz da Silva (00076) | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC