
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 121 | 46 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Sebastião de Oliveira Silva (00173) | 97 | 38 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 3º | Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos (00146) | 89 | 33 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 4º | Anderson Aragão do Nascimento (00393) | 64 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Francimar da Silva (00292) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Ulisses Sales Ribeiro (00383) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Rodrigo Kobayashi Doi (00388) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Paulo Pessoa Lemos (00358) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Alan Queiroz da Silva (00076) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Jose Delson Franca Barbosa (00376) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC