
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Sebastião de Oliveira Silva (00173) | 234 | 47 | 47 | 43 | 38 | 30 | 29 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 2º | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 194 | 46 | 42 | 39 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 3º | Francimar da Silva (00292) | 190 | 48 | 48 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos (00146) | 181 | 33 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 5º | Valdenes Rodrigues de Souza (00021) | 170 | 46 | 43 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 6º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 146 | 50 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 111 | 42 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Rodrigo Kobayashi Doi (00388) | 111 | 42 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | Paulo Pessoa Lemos (00358) | 109 | 34 | 32 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 10º | Sanderson do Nascimento Cordeiro (00291) | 97 | 43 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro (00289) | 91 | 32 | 21 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 12º | Erivelton dos Santos Lima (00107) | 73 | 30 | 21 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 13º | Marlino Vitorino Gomes (00343) | 70 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Anderson Naitzk (00130) | 68 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 15º | Ulisses Sales Ribeiro (00383) | 65 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 16º | Anderson Aragão do Nascimento (00393) | 64 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 17º | Alan Queiroz da Silva (00076) | 50 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Pedro Albuquerque da Silva (00401) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Marlino Vitorino Gomes Junior (00342) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Luiz Carlos Maia de Morais (00012) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Francitonio Gomes Pereira Junior (00311) | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Jose Delson Franca Barbosa (00376) | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 23º | Pablo de Oliveira Lopes (00282) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Oscar Marcal de Oliveira (00285) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Wandik Rodrigues de Sousa (00139) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Hudson Rocha dos Santos (00158) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Marcos de Araujo da Silva (00397) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Michel do Nascimento Rocha (00301) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Mirnison Araújo do o (00405) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Jean Claudio Pinto do Nascimento (00226) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC