logo
Clube de Tiro e Caça do Acre
CNPJ 28.707.095/0001-05
CR 191726 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2024 DE SWP - CARABINA/FUZIL MIRA ABERTA
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8Partic.
Principal Valdenes Rodrigues de Souza (00021) 172.0 45.0 44.0 43.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Principal Flavio Renato Marques (00321) 167.0 44.0 42.0 42.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Principal Wendhel da Silva Rodrigues (00212) 140.0 49.0 46.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
Principal Douglas Augusto Prado Bandeira (00001) 95.0 49.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal Lauro Julião de Souza Neto (00108) 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal Carlos Alberto Lima de Souza (10295) 39.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal Pablo de Oliveira Lopes (00282) 34.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal Marcelo Nery Viturino (00254) 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 10º Anderson Cleiton Peres de Lima (00378) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
logo
Clube de Tiro e Caça do Acre
phone(68) 99977-5214

Eventos aos Domingo de 10 às 17h

ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC

CR 191726 / 12ª RM
CNPJ 28.707.095/0001-05

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/04
logo academia do tiro