
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 1 | Dorival Firmino Limeira (00079) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 2 | Flavio Renato Marques (00321) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 3 | James do Nascimento Haluen (00150) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 4 | Luiz Carlos Maia de Morais (00012) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 5 | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 1 | Dorival Firmino Limeira (00079) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 2 | Jocemirio Ferreira de Abreu (00067) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 3 | José Evangelista da Silva (00148) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 4 | Raimundo Nonato Araújo Prado (00135) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 5 | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 1 | Wendell de Oliveira Penha (00260) | 1 | |
| Revólver Mira Aberta - 10m | 1 | Ricardo da Silva Albuquerque (10291) | 1 | |
| Total | 12 | |||
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC