
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 1 | Dionatan Iurk de Souza (00117) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 2 | Francitonio Gomes Pereira Junior (00311) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 3 | Jhonatan Franklin Sousa do Nascimento (00084) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 4 | Luiz Carlos Maia de Morais (00012) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 5 | Marinete Alvenasio Ferreira Felix (00201) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 6 | Wendhel da Silva Rodrigues (00212) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 1 | Arthur Rosella Dell Agnolo (00015) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 2 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 1 | Jose Carlos Garcia Saldanha (00326) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 2 | Michel do Nascimento Rocha (00301) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 3 | Ozias Leite Pereira (00286) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 4 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1 | |
| Total | 12 | |||
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC