
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m | 1 | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 1 | |
| Pistola .380 Menor - 10m | 1 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 1 | Eclesearte da Silva Bezerra (00263) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 2 | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 1 | |
| Pistola Maior - 10m | 3 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 1 | |
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta | 1 | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 1 | Fernanda Messias Cadaxo (00077) | 1 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 2 | Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos (00146) | 2 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta | 3 | Wilson Lopes Isquierdo Júnior (00163) | 2 | |
| SWP - Revólver Mira Aberta | 1 | Flavio Renato Marques (00321) | 1 | |
| Total | 12 | |||
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC