
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Principal | 1º | Janderson Pontes de Assis | 194 | 194 | ||||
| Carabina .22 25m - Principal | 2º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 185 | 185 | 179 | |||
| Carabina .22 25m - Principal | 3º | Adilson Ferreira Feitosa | 174 | 174 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola/Revólver - Calibre Restrito 10m - Principal | 1º | Pedro Henrique Resende Teixeira Campos | 174 | 174 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC