
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Principal | 1º | Janderson Pontes de Assis | 189 | 189 | ||||
| Carabina .22 25m - Principal | 2º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 185 | 185 | ||||
| Carabina .22 25m - Principal | 3º | Valdenes Rodrigues de Souza | 183 | 183 | ||||
| Carabina .22 25m - Principal | 4º | Adilson Ferreira Feitosa | 175 | 175 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola/Revólver - Calibre Restrito 10m - Principal | 1º | Pedro Henrique Resende Teixeira Campos | 176 | 171 | 176 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC