
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 199 | 199 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Felipe da Costa Moraes (ctf) | 167 | 167 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Jonathas Araújo da Silva (ctf) | 134 | 134 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Jesse Souza dos Santos | 169 | 169 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | James do Nascimento Haluen | 116 | 116 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC