
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 192 | 192 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Luiz Carlos Maia de Morais | 189 | 189 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Leunam Silva Ramos | 187 | 187 | 187 | |
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Adilson Ferreira Feitosa | 163 | 163 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 5º | Kiuly Daniel da Silva Sá | 154 | 154 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Luiz Carlos Maia de Morais | 206 | 206 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Jadson Marçal dos Santos | 157 | 157 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 3º | Eduardo José Belarmino Ossami | 150 | 150 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC