
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Leunam Silva Ramos | 197 | 197 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Adilson Ferreira Feitosa | 184 | 184 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | James do Nascimento Haluen | 153 | 153 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Bruno Henrique Gurgel Monnerat | 139 | 139 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Adilson Ferreira Feitosa | 193 | 193 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 2º | Francisco Aldemir Abreu da Cunha | 192 | 192 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 3º | Said Farhat Filho | 190 | 190 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 4º | Dorival Firmino Limeira | 172 | 172 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 5º | Arthur Rosella Dell Agnolo | 124 | 124 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 207 | 207 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC