
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 197 | 197 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Leunam Silva Ramos | 195 | 195 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Adilson Ferreira Feitosa | 191 | 191 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Claudio Roberto da Costa Ferreira | 102 | 102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 206 | 200 | 206 | |
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Elion da Silva Castro | 183 | 183 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC