
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Francimar da Silva | 175 | 175 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Joubert Alexandre Castilho Ribeiro | 150 | 150 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 197 | 197 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 2º | Adilson Ferreira Feitosa | 193 | 193 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Collivan Albuquerque da Silva | 207 | 207 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | James do Nascimento Haluen | 172 | 172 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC