
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 1º | Wendhel da Silva Rodrigues | 189 | 189 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 204 | 204 | ||
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 2º | Luciano Vasconcelos da Silva | 186 | 186 | ||
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 3º | Wendhel da Silva Rodrigues | 184 | 184 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - 10m - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 202 | 202 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC