
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Francimar da Silva | 191 | 191 | 191 | |
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Jose Carlos Garcia Saldanha | 148 | 148 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Vitor Gordin Lemos | 116 | 116 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Jose Delson Franca Barbosa | 100 | 100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Dorival Firmino Limeira | 176 | 176 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 2º | Dionatan Iurk de Souza | 171 | 171 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 3º | Israel Pimentel da Silva | 144 | 144 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Wendhel da Silva Rodrigues | 194 | 194 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Jonas Celestrini Junior | 193 | 190 | 193 | |
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 3º | Francitonio Gomes Pereira Junior | 183 | 183 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 4º | James do Nascimento Haluen | 177 | 177 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC