
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Wilton Pereira Machado | 160 | 160 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Pablo de Oliveira Lopes | 160 | 160 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Lazaro Lopes de Lima | 156 | 156 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Sanderson do Nascimento Cordeiro | 154 | 154 | ||
| Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 5º | José Evangelista da Silva | 151 | 151 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Marcos Jocelito Rios | 199 | 199 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Wendhel da Silva Rodrigues | 184 | 184 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Sanderson do Nascimento Cordeiro | 137 | 137 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC