
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 192 | 192 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior | 192 | 192 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 3º | Manoel Aluizio Bezerra Junior | 158 | 158 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Sanderson do Nascimento Cordeiro | 182 | 182 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC