
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 193 | 193 | ||
| Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior | 193 | 193 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Wendhel da Silva Rodrigues | 182 | 182 | ||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Sanderson do Nascimento Cordeiro | 181 | 181 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC