
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Marcos Jocelito Rios | 202 | 202 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Wendhel da Silva Rodrigues | 199 | 199 | ||
| Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 3º | Francisco de Assis Silva | 188 | 188 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Sanderson do Nascimento Cordeiro | 183 | 183 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC