
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 1º | Wendhel da Silva Rodrigues | 193 | 193 | ||
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 2º | Flavio Renato Marques | 123 | 123 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 1º | Jocemirio Ferreira de Abreu | 171 | 171 | ||
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 2º | Arthur Rosella Dell Agnolo | 160 | 160 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - 10m - Principal | 1º | Pablo de Oliveira Lopes | 125 | 125 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 2º | Jose Carlos Garcia Saldanha | 107 | 107 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Marcelo Nery Viturino | 116 | 116 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC