
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 1º | José Evangelista da Silva | 193 | 193 | ||
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 2º | Wendhel da Silva Rodrigues | 187 | 187 | ||
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 3º | Jocemirio Ferreira de Abreu | 183 | 183 | ||
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 4º | Dorival Firmino Limeira | 174 | 174 | ||
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 5º | Raimundo Nonato Araújo Prado | 117 | 117 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - 10m - Principal | 1º | Wendell de Oliveira Penha | 129 | 129 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Ricardo da Silva Albuquerque | 195 | 195 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC