
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 1º | Jonas Celestrini Junior | 180 | 160 | 180 | |
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 2º | Marcelo Nery Viturino | 153 | 153 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 1º | José Evangelista da Silva | 178 | 178 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - 10m - Principal | 1º | Pablo Angelo Donadia | 167 | 167 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 2º | Rafael Rocha da Silva | 92 | 92 | 57 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Marcelo Nery Viturino | 126 | 126 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC