
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 1º | James do Nascimento Haluen | 168 | 168 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 1º | José Evangelista da Silva | 176 | 176 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - 10m - Principal | 1º | Marlino Vitorino Gomes Junior | 158 | 158 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 2º | Michel do Nascimento Rocha | 157 | 157 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 3º | Francinildo Moreno da Silva | 138 | 138 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 4º | Eneas Silva Lima | 136 | 136 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 5º | Marlino Vitorino Gomes | 88 | 88 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC