
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 1º | Wendhel da Silva Rodrigues | 194 | 194 | ||
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 2º | Jonas Celestrini Junior | 177 | 177 | 166 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 1º | Elizio Ferreira Frade Junior | 83 | 83 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - 10m - Principal | 1º | Benjamin Gomes da Costa | 144 | 144 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 2º | Ozias Leite Pereira | 97 | 97 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC