
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | Dionatan Iurk de Souza | 38,0 | 38.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Principal | Wilson Lopes Isquierdo Júnior | 47,1 | 47.1 | 47.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Principal | Dionatan Iurk de Souza | 44,0 | 44.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Principal | Rodrigo Kobayashi Doi | 27,0 | 27.0 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC