
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 1º | Collivan Albuquerque da Silva | 184 | 184 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 1º | Jean Claudio Pinto do Nascimento | 161 | 161 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - 10m - Principal | 1º | Marlino Vitorino Gomes Junior | 202 | 202 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 2º | Francinildo Moreno da Silva | 175 | 175 | 159 | |
| Pistola Maior - 10m - Principal | 3º | Raimundo Nonato Moreira de Oliveira | 81 | 81 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC