
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 46,1 | 46.1 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | 2º | Valdenes Rodrigues de Souza | 45,1 | 45.1 | 42.1 | 18.0 | |||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | 3º | Jose Carlos Garcia Saldanha | 43,1 | 43.1 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | 4º | Flavio Renato Marques | 39,0 | 39.0 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | 5º | Pablo de Oliveira Lopes | 34,0 | 34.0 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | 6º | Marcelo Nery Viturino | 19,0 | 19.0 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | 7º | Anderson Cleiton Peres de Lima | 18,0 | 18.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil Red Dot - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 47,0 | 47.0 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil Red Dot - Principal | 2º | Wendhel da Silva Rodrigues | 39,0 | 39.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 1º | Sanderson do Nascimento Cordeiro | 40,0 | 40.0 | |||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 2º | Wendhel da Silva Rodrigues | 38,0 | 38.0 | |||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 3º | Marcelo Nery Viturino | 15,0 | 15.0 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC