
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | Douglas Augusto Prado Bandeira | 49,0 | 49.0 | ||||||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | Wendhel da Silva Rodrigues | 49,0 | 49.0 | ||||||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | Valdenes Rodrigues de Souza | 44,0 | 32.0 | 44.0 | 43.1 | ||||
| SWP - Carabina/Fuzil Mira Aberta - Principal | Flavio Renato Marques | 42,0 | 42.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil Red Dot - Principal | Lauro Julião de Souza Neto | 32,0 | 32.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Principal | Valdenes Rodrigues de Souza | 45,0 | 45.0 | 32.0 | 38.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Principal | Lauro Julião de Souza Neto | 42,0 | 42.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Principal | Jose Carlos Garcia Saldanha | 34,1 | 34.1 | 25.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Principal | Anderson Naitzk | 28,0 | 28.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | Flavio Renato Marques | 20,0 | 20.0 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC