
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 1º | Elion da Silva Castro | 184 | 184 | ||
| Carabina Mira Aberta .22LR .17hmr - 25m - Principal | 1º | Sanderson do Nascimento Cordeiro | 184 | 184 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .380 Menor - 10m - Principal | 1º | Jesse Souza dos Santos | 197 | 197 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - 10m - Principal | 1º | Jose Carlos Garcia Saldanha | 142 | 142 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 2º | Rodrigo Kobayashi Doi | 130 | 130 | ||
| Pistola Maior - 10m - Principal | 3º | Hudson Rocha dos Santos | 56 | 56 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Elion da Silva Castro | 185 | 185 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC