Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Leunam Silva Ramos | 190 | 186 | 190 | |
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 187 | 187 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Daniel Valério Gomes Borges | 178 | 178 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Adilson Ferreira Feitosa | 171 | 171 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 5º | Anderson Naitzk | 163 | 163 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 189 | 189 | ||
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 2º | Adilson Ferreira Feitosa | 188 | 188 | ||
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 3º | Daniel Valério Gomes Borges | 184 | 184 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Leunam Silva Ramos | 189 | 189 | ||
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Elion da Silva Castro | 174 | 174 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC