Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Leunam Silva Ramos | 194 | 193 | 194 | |
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Francisco de Assis de Freitas Ferreira | 189 | 189 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Adilson Ferreira Feitosa | 188 | 188 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Eneas Silva Lima | 157 | 157 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 5º | Nelson Luiz Bello Filho | 145 | 145 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 204 | 204 | ||
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Leunam Silva Ramos | 193 | 193 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC