Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 196 | 196 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Leunam Silva Ramos | 195 | 193 | 195 | |
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Adilson Ferreira Feitosa | 186 | 186 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Lauro Julião de Souza Neto | 179 | 179 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Francisco de Assis de Freitas Ferreira | 179 | 179 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | James do Nascimento Haluen | 187 | 187 | ||
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Mario de Lazari | 139 | 139 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC