Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 197 | 195 | 197 | |
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Leunam Silva Ramos | 195 | 194 | 195 | |
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Helton Santiago Macêdo | 153 | 153 | 113 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 197 | 197 | ||
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 2º | Francisco Aldemir Abreu da Cunha | 190 | 190 | ||
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 3º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior | 186 | 186 | 176 | |
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 4º | Francisco Geison Lopes de Morais | 111 | 111 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 210 | 204 | 210 | |
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Collivan Albuquerque da Silva | 201 | 201 | 185 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC