Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Leunam Silva Ramos | 197 | 197 | 197 | |
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Raimundo Nonato Moreira de Oliveira | 145 | 145 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Domingos Junior Andrade Bezerra | 114 | 114 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Hudson Rocha dos Santos | 104 | 104 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | James do Nascimento Haluen | 162 | 162 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC