Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Leunam Silva Ramos | 196 | 196 | 187 | |
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 192 | 192 | 190 | |
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Adilson Ferreira Feitosa | 192 | 192 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Claudemir da Silva | 179 | 179 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 5º | Thiago Maciel de Paiva Costa | 167 | 167 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 6º | Danielle Prado Bandeira Maciel | 163 | 163 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Luiz Carlos Maia de Morais | 217 | 202 | 217 | |
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 194 | 193 | 194 | |
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 3º | James do Nascimento Haluen | 154 | 154 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC