Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 197 | 197 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 2º | Adilson Ferreira Feitosa | 188 | 188 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 3º | Lauro Julião de Souza Neto | 183 | 183 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 4º | Nei Rangel Ferreira | 182 | 182 | ||
Precisão 10m - Pistola +P - Principal | 5º | Hudson Rocha dos Santos | 115 | 115 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 1º | Wilson Lopes Isquierdo Júnior | 193 | 189 | 193 | |
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 2º | Adilson Ferreira Feitosa | 192 | 191 | 192 | |
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 3º | Francisco Aldemir Abreu da Cunha | 188 | 188 | 184 | |
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 4º | Wendhel da Silva Rodrigues | 177 | 177 | ||
Precisão 10m - Pistola .380 - Principal | 5º | Arthur Rosella Dell Agnolo | 113 | 113 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 1º | Douglas Augusto Prado Bandeira | 205 | 201 | 205 | |
Precisão 25m - Carabina .22LR - Principal | 2º | Nei Rangel Ferreira | 186 | 186 |
Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube
ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC