logo
Clube de Tiro e Caça do Acre
CNPJ 28.707.095/0001-05
CR 191726 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2024 DE WESTERN SHOTGUN - ESPINGARDAS
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8Partic.
Principal Douglas Augusto Prado Bandeira (00001) 49.45 11.76 10.63 10.63 9.80 6.63 0.00 0.00 0.00 5
Principal Wendhel da Silva Rodrigues (00212) 33.43 10.10 9.25 5.88 4.67 3.53 0.00 0.00 0.00 5
Principal Lauro Julião de Souza Neto (00108) 19.90 8.47 7.09 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Arthur Rosella Dell Agnolo (00015) 13.63 8.40 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Anderson Naitzk (00130) 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jader Gauer (00389) 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mario de Lazari (00100) 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro e Caça do Acre
phone(68) 9997-75214

Funcionamento Apenas por agendamento e organização interna aos membros do clube

ESTANDEEstrada do Amapá, Ramal do Gurgel, Km 3 - Zona Rural - Rio Branco - AC

CR 191726 / 12ª RM
CNPJ 28.707.095/0001-05

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro